MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group
PREGLED ULAGANJA NA DAN 31. 07. 2010.
r.b. naziv emitenta ukupno nominalna vrijednost ulaganja % učešća u ukupnim dionicama / procenat vlasništva
1 Automehanika d.d. Sarajevo 296.142,00 5,280501
2 Amos Tuzla 252.790,00 9,942830
3 Angrosirovina d.d. Tuzla 317.104,00 15,219979
4 Astro d.d. Sarajevo 457.750,00 9,490489
5 Autoremont d.d. Bihac 107.800,00 11,524482
6 BH TELECOM d.d.Sarajevo 3.153.870,00 0,497006
7 Bihaćka pivovara d.d Bihać 1.890.860,00 7,316389
8 Bitumenka d.d. Sarajevo 154.220,00 2,156992
9 Brovis d.d. Visoko 324.053,40 7,439080
10 Bosanac d.d. Orašje 237.900,00 3,400077
11 Bosnalijek d.d. Sarajevo 545.970,00 0,697281
12 Bosnatransport d.d. Sarajevo 204.252,30 24,953112
13 ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 321.722,00 1,002839
14 Ceste d.d. Mostar 151.000,00 9,323290
15 Dobrinja d.d. Ilidža 449.670,00 10,366840
16 DC Goražde d.d. Goražde 107.975,00 24,979757
17 TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo 1.510.600,00 4,606527
18 Duhan d.d. Gradacac 272.300,00 7,228372
19 Dom štampe d.d. Zenica 247.380,00 8,036410
20 Tvornica ploca i furnira DI JANJ D. Vakuf 354.320,00 10,682434
21 Energoinvest -DVI d.d. Sarajevo 300.300,05 10,064868
22 Enker d.d. Tešanj 678.674,00 3,379549
23 Energopetrol d.d. Sarajevo 602.000,00 0,876765
24 Energoinvest - TDS d.d. Sarajevo 1.407.902,60 11,625165
25 Fad d.d. Jelah 111.474,90 4,528715
26 Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar 135.313,69 1,304122
27 Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo 797.100,00 0,621903
28 Geobušenje d.d. Tuzla 331.430,00 25,026618
29 Unis Ginex d.d. Goražde 3.988.000,00 24,995926
30 Geoinžinjering d.d.  Sarajevo 275.937,50 24,983589
31 Granitmont d.d. Jablanica 16.253,20 0,525572
32 GP Bosna d.d. Sarajevo 3.109.518,52 24,989390
33 GP Hercegovina-Sarajevo  d.d Sarajevo 148.230,00 20,430019
34 GP Put d.d .Sarajevo 1.943.775,00 9,262158
35 Hidrogradnja d.d. Sarajevo 807.287,50 1,141296
36 HIDROELEKTRANE NA DRINI 229.877,00 0,052014
37 Hidroelektrane na Trebišnjici 9.776,00 0,002538
38 Higijena d.d. Sarajevo 177.387,50 7,985078
39 Hercegovina auto d.d. Mostar 822.300,00 9,980050
40 Hrvatska pošta i telekomunikacije d.o.o. Mostar 548.360,00 0,173607
41 IK BANKA d.d. 199.600,00 0,527495
42 Iris computers d.d. 856.750,00 15,836811
43 Interšped Tuzla d.d. Tuzla 225.810,00 9,808828
44 Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla 39.630,00 3,725745
45 JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. 365.500,00 0,049649
46 ELEKTROPRIVREDA BIH 7.919.482,00 0,367466
47 KHK Boris Kidric Lukavac 4.435.608,00 5,165494
48 Klas d.d. Sarajevo 1.500.250,00 2,945499
49 Krajinaputevi d.d. Bihać 1.384.303,20 24,138246
50 KTK d.d. Visoko 2.426.387,50 2,335000
51 Metalno d.d. Zenica 2.306.570,20 12,760943
52 Metalotehna d.d. Tuzla 820.272,40 18,150315
53 NOVA BANJALUČKA BANKA d.d. 87.500,00 0,141006
54 Jahorina OC a.d. 207.514,00 0,429950
55 Pak Centar d.d. Sarajevo 96.930,00 2,993718
56 Pobjeda dd Tešanj 1.191.800,00 6,349967
57 Prehrana-promet d.d. Tuzla 819.881,70 8,440139
58 Projekt d.d.Tuzla 115.296,00 12,457860
59 Projekt d.d. Sarajevo 13.400,00 1,862146
60 TP Rudhem d.d. Tuzla 7.200,00 12,629363
61 Rafinerija ulja 1.950,00 0,000958
62 RK Bulevar d.d. Tuzla 490.190,00 15,420550
63 Robna kuca Tuzlanka d.d. Tuzla 602.700,00 3,550850
64 Rudnik mrkog uglja Banovići 90.500,00 0,130426
65 Rudnik i termoelektrane A.D. 6.772,00 0,002645
66 Svjetlost-Sars d.d. Sarajevo 414.350,00 7,435688
67 Šipad export-impotr d.d. 376.519,00 3,001557
68 Sarajevo-osiguranje d.d. 1.153.400,00 2,488654
69 ŠIP Stupcanica dd Olovo 2.775.289,40 14,974987
70 Step d.d. Sarajevo 184.112,50 6,735659
71 IP Svjetlost d.d. Sarajevo 1.301.837,50 11,693593
72 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 2.950.187,00 21,334042
73 TELEKOM SRPSKE a.d. 292.500,00 0,059526
74 TRZ Hadžići d.d. 9.465,30 0,138685
75 Unis inženjering d.d. Sarajevo 332.050,00 14,301404
76 UNIS KOMERC D.D. 2.898.101,40 24,385291
77 Unis d.d. Sarajevo 7.976.688,44 16,488466
78 Unis Unidata d.d. Sarajevo 15.676,80 2,844554
79 Unico filter d.d .Tešanj 688.212,00 4,513088
80 UNION BANKA D.D. 400.000,00 1,173075
81 UNIS-PRETIS NIS 2.112.650,00 4,005578
82 Unipromet d.d. Sarajevo 67.184,00 1,142781
83 UPI Poslovni sistem d.d. Sarajevo 310.875,00 6,807693
84 Unis Valjcici Konjic 161.844,93 3,317311
85 Vodovod a.d. Banja Luka 360.000,00 1,015969
86 Vinarija Citluk d.d. Citluk 335.800,00 5,480838
87 Vispak d.d. Visoko 2.043.430,00 13,423210
88 Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš 1.175.502,80 3,606285
89 GP ŽGP Sarajevo 4.051.087,50 18,648046
90 Žica d.d.  Sarajevo 4.178.680,00 23,735973
91 Zrak-Holding 10.074.025,00 16,267315
92 Žitopromet d.d. Mostar 424.862,50 3,458141
93 Zvijezda GDD sa po Visoko 104.773,80 5,202926
  UKUPNO: 101.179.478,03  
   
OBVEZNICE
r.b. naziv emitenta ukupno nominalna vrijednost ulaganja % učešća u obveznicama
1 NLB Tuzlanska banka d.d. Sarajevo 1190 kom 119.000,00 2,380000
2 FIMA banka d.d. Sarajevo 1180 kom 118.000,00 2,788346
  UKUPNO: 237.000,00  
   
Fondovi
r.b. naziv emitenta ukupno nominalna vrijednost ulaganja % učešća u fondu
1 Hypo BH Equity 188.687,81 12,579187
2 OIF Ilirika jugoistočna Evropa 208.042,94 13,869529
  UKUPNO: 396.730,75  
   
Komercijalni zapisi
r.b. naziv emitenta ukupno nominalna vrijednost ulaganja % emitovanih zapisa
1 FIS VITEZ 55.000,00 9,159034
SVEUKUPNO: 101.868.208,78

MI Group © 2006. - 2010. sva prava pridržana. Kontakt